ПРОЧИТАЈТЕ-Какви се цените на берзите на земјоделските производи!!!
Цени на берзите на пченица, пченка....
CIJENE NA INO BERZAMA
MAĐARSKA 20.04.2022.
Pšenica Septembar (09) 2022 340.64 Eur/t (+7.86)
Pšenica stočna Maj (05) 2022 323.14 Eur/t (+2.39)
Septembar (09) 2022 337.95 Eur/t (+7.84)
Kukuruz Maj (05) 2022 321.79 Eur/t (-4.31)
Jul (07) 2022 327.71 Eur/t (-3.73)
FRANCUSKA – MATIF 20.04.2022.
Uljana repica Maj (05) 2022 1044.25 Eur/t (+26.25)
Avgust (08) 2022 855.75 Eur/t (-5.25)
Kukuruz Jun (06) 2022 330.00 Eur/t (-1.00)
Avgust (08) 2022 326.00 Eur/t (——–)
Pšenica Maj (05) 2022 398.50 Eur/t (-1.00)
Septembar (09) 2022 361.00 Eur/t (-4.00)
Pšenica stočna Maj (05) 2022 317.25 Eur/t (-0.25)
Jul (07) 2022 304.60 Eur/t (-2.00)
ITALIJA FCA BOLOGNA Eur/t
PROMJENA 14.04.2022.
min max min max
Pšenica domaća, poboljšivač 80hl, min 13.5% pr 417.00 422.00 -2.00 -2.00
Pšenica domaća, mlinska 79hl, min 11% pr 386.00 390.00 0.00 0.00
Pšenica domaća, mlinska 76hl 379.00 384.00 0.00 0.00
Brašno pšenično -W 160/180; P/L max 0.6; pr.min.11% 635.00 655.00 0.00 0.00
Brašno pšenično -W 220/250; P/L max 0.6; pr.min.11 675.00 695.00 0.00 0.00
Brašno pšenično -W >300; P/L max 0.6; pr.min.13% 720.00 760.00 0.00 0.00
CPT BOLOGNA Eur/t
Psenica Northern Spring min pr.15.3% max pr.15.8% 505.00 508.00 +15.00 +15.00
Kukuruz domaći 373.00 375.00 0.00 0.00
Kukuruz domaći sa analizom 378.00 380.00 0.00 0.00
Kukuruz porijeklo EU sa analizom 375.00 375.00 0.00 0.00
Kukuruz porjeklo van EU, GMO 374.00 375.00 0.00 0.00
Ječam stočni od 65hl 372.00 376.00 0.00 0.00
Soja iz uvoza GMO 670.00 675.00 +5.00 +5.00
Sojina sačma od uvoznog cijelog zrna 44% pr. GMO 565.00 567.00 -5.00 -5.00
Sojina sačma od domaćeg cijelog zrna 44% pr. NON GMO 750.00 753.00 -8.00 -8.00
Suncokretova sačma od cijelog zrna ——- —— ——- ——