- За сузбивање на голем број економски значајни теснолисни и широколисни плевели, по сеидба а пред никнење (пред расадување) на културата се препорачува примена на хербицидите Stomp aqua и Basar.
STOMP AQUA (Pendimethalin 455 g/L) | ||
КУЛТУРА | ПЛЕВЕЛИ | ДОЗА |
СОНЧОГЛЕД | Едногодишни теснолисни плевели (Setaria sp, Echinocloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense од семе) и некои едногодишни широколисни плевели | 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
ПЧЕНКА | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
СОЈА | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
ПЧЕНИЦАЈАЧМЕН
‘РЖ |
Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-2,9 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
КОМПИР | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
КРОМИД ОД АРПАЏИК:КРОМИД СО ДИРЕКТНА СЕИДБА
(Наводнувани култури) |
Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 1,5-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
ЛУК | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)
preemergence |
ДОМАТ | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 1,0-3,0 L/haПред пресадување |
МОДАР ПАТЛИЏАН | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-3,0 L/haПред пресадување |
ПИПЕРКА | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 1,5-3,0 L/haПред пресадување |
ВИНОВА ЛОЗАОВОШТАРНИЦИ | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-4,0 L/haВо периодот за мирување, пред никнување на плевелите |
ТУТУН | Едногодишни теснолисни плевели и некои широколисни плевели | 2,0-3,0 L/haПред пресадување |
BASAR (S-Metolachlor 960 g/L) | |||
КУЛТУРА | ДОЗА | ПЕРИОД НА ПРИМЕНА | |
Пченка
|
1-1,6 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
1 – 1.25 L/ha | Рана фаза на културата, 2-4 развиени листови (post-emergence) | ||
Шеќерна репка
|
1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Памук | 1 – 1.25L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
1 – 1.25 L/ha | Апликација со плитка инкорпорација (3-5см) | ||
Домати | 1 – 1.25 L/ha | Пред расадување на домат | |
Компир | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Тутун | 1 – 1.25 L/ha | Пред расадување на тутунот | |
Сточен грашок | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Грав, леблебија | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Цвекло | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Цикорија | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Сирак | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Лубеница и диња | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Расадници и леи | 1 – 1.25 L/ha | Пред никнење на плевелите | |
Лековити билки кои не се наменети за исхрана | 1 – 1.25 L/ha | Пред никнење на плевелите | |
Кинеска зелка | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Леќа | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Лен | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Маслодајна репка | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Јагода | 1 – 1.25 L/ha | Пред никнење на плевелите | |
Соја | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Винова лоза во фаза на мирување | 1 – 1.25 L/ha | Пред никнење на плевелите | |
Сточна репка | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Тиква | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Сончоглед | 1 – 1.25 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) | |
Овошје во фаза на мирување | 1 – 1.25 L/ha | Пред никнење на плевелите |
- Во пченка за сузбивање за сузбивање на едногодишни класести и широколисни во посеви на силажна и меркантилна пченка може да се применат хербицидите AKRIS и BASAR PLUS.
AKRIS (Dimethenamid-P: 280g/L + Terbuthylazine: 250g/L) И BASAR PLUS (S-Metolachlor: 312,5 g/L + Terbuthylazine:187,5 g/L) | ||
КУЛТУРА | ДОЗА | ПЕРИОД НА ПРИМЕНА |
Пченка
AKRIS
|
3 – 3.5 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) до фаза на три листа |
ПченкаBASAR PLUS | 3-4 L/ha | По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence). |
- За сузбивање на класести и некои широколисни плевели во пченка, сончоглед, соја, грашок, грав, зелка, кромид и лук по сеидба а пред никнење (пред расадување) на културите може да се примени почвениот хербицид: WING P.
WING P (Dimetenamid-P: 212,5 g/L + Pendimethalin: 250 g/L ) | ||
КУЛТУРИ | ДОЗА | ПЕРИОД НА ПРИМЕНА |
Пченка
Сончоглед Соја Грашок Грав Зелка Кромид Лук
|
3-4 L/ha |
По сеидба, а пред никнење (пред расадување) на културите |
Изготвил:
м-р Петковски Ефтим
Хемомак Пестициди ДООЕЛ