
Агро бизнисВестиМакедонијаТоп вести
СООПШТЕНИЕ резултати од спроведениот испит за добивање на лиценца за процена на тутун
Прочитајте кој положил за лиценца за процена на тутун
СООПШТЕНИЕ
за спроведениот испит за добивање
на лиценца за процена на тутун на ден 30.10.2026 година
во Научен Институт за тутун – Прилеп
| Ред.
Бр. |
Име и презиме |
Сумиран резултат од тест и
практичен дел |
| 1. | Муамедин Синаноски | 95 – положи |
| 2. | Аднан Салија | 89 – положи |
| 3. | Биљана Каранфилоска | 96 – положи |
| 4. | Садетин Рустемоски | 100 – положи |
| 5. | Цена Петкоска | 98 – положи |
| 6. | Бобан Илиоски | 99 – положи |
| 7. | Невенка Маринковиќ | 99 – положи |
| 8. | Петранка Јакова | 82 – положи |
| 9. | Ферди Сулемановски | 98 – положи |
| 10. | Аце Богоевски | 96 – положи |
| 11. | Зорица Сидороска | 100 – положи |
| 12. | Мејди Садикоски | 100 – положи |
| 13. | Полат Мустафоски | 100 – положи |
| 14. | Ердован Исламоски | 100 – положи |
| 15. | Анис Тариќ | 99 – положи |
| 16. | Кристијан Магеровски | 98 – положи |
| 17. | Емре Исламоски | 98 – положи |
| 18. | Урум Ајрулаи | 98 – положи |
| 19. | Марјан Митрески | не полагаше |
| 20. | Дејан Паскоски | не полагаше |
| 21. | Игорче Секуловски | 98 – положи |
| 22. | Амзаи Муамед | 100 – положи |
| 23. | Аднан Афмети | 93 – положи |
| 24. | Муамед Исламоски | 82 – положи |
| 25. | Љупчо Христовски | не полагаше |
| 26. | Вукашин Зацевски | 100 – положи |
| 27. | Живко Дуноски | 82 – положи |
| 28. | Лоли Адеми | 88 – положи |
| 29. | Мурат Фазлиќ | 83 – положи |
| 30. | Фејсал Ибраими | 94 – положи |
| 31. | Јакупи Бајрами | 96 – положи |
| 32. | Ферди Ајредини | 95 – положи |
| 33. | Кице Цветаноски | 91 – положи |
| 34. | Џелал Емини | 96 – положи |
| 35. | Тони Палески | 87 – положи |
| 36. | Ариан Рушитоски | 70 – положи |
СООПШТЕНИЕ
за спроведениот испит за добивање
на лиценца за процена на тутун на ден 29.10.2026 година
во Научен Институт за тутун – Прилеп
| Ред.
Бр. |
Име и презиме |
Сумиран резултат од тест и
практичен дел |
| 1. | Џемил Јусуфоски | 94 – положи |
| 2. | Благојче Велјановски | 98 – положи |
| 3. | Џулијана Велјановска | 98 – положи |
| 4. | Александра Ристеска | 96 – положи |
| 5. | Мираим Бајрами | 96 – положи |
| 6. | Здравко Крстески | 93 – положи |
| 7. | Ристе Ѓорѓиоски | 95 – положи |
| 8. | Ахмедин Рамовиќ | 99 – положи |
| 9. | Муредин Џаферовски | 93 – положи |
| 10. | Благојче Колароски | 98 – положи |
| 11. | Дритан Алимоски | 91 – положи |
| 12. | Мерван Бајрамоски | 95 – положи |
| 13. | Иле Петровски | 88 – положи |
| 14. | Ице Басаровски | 96 – положи |
| 15. | Светлана Стојковска | 90 – положи |
| 16. | Ѓуркан Усинов | 93 – положи |
| 17. | Мите Кортов | 100 – положи |
| 18. | Себаедин Нуредин | 93 – положи |
| 19. | Мира Дамјановска | 88 – положи |
| 20. | Назми Мемедов | 91 – положи |
| 21. | Елена Пачешкоска | 98 – положи |
| 22. | Наазми Демиров | 86 – положи |
| 23. | Енсар Асани | 93 – положи |
| 24. | Умут Шерифов | 90 – положи |
| 25. | Марио Колароски | 99 – положи |
| 26. | Јорданче Миладиноски | 93 – положи |
| 27. | Стефанија Касниоска | 98 – положи |
СООПШТЕНИЕ
за спроведениот испит за добивање
на лиценца за процена на тутун на ден 28.10.2026 година
во Научен Институт за тутун – Прилеп
| Ред.
Бр. |
Име и презиме |
Сумиран резултат од тест и
практичен дел |
| 1. | Наташа Блажевска | 85 – положи |
| 2. | Јуле Костоска | 96 – положи |
| 3. | Џеладин Ферати | 58 – не положи |
| 4. | Ангелина Јовановска | 99 – положи |
| 5. | Ваљдет Асани | 75 – положи |
| 6. | Ангела Здравеска | 100 – положи |
| 7. | Владо Колароски | 100 – положи |
| 8. | Роберт Станчески | 94 – положи |
| 9. | Марјан Пуцакоски | 98 – положи |
| 10. | Луан Рушитоски | 57 – не положи |
| 11. | Бојан Ристески | 73 – положи |
| 12. | Јасмина Котеска | 96 – положи |
| 13. | Драган Дукадиноски | 92 – положи |
| 14. | Стефан Богески | 93 – положи |
| 15. | Трајанче Пусоски | 95 – положи |
| 16. | Благојче Попчановски | 98 – положи |
| 17. | Осман Асани | 81 – положи |
| 18. | Благоја Димкоски | 87 – положи |
| 19. | Делфина Стевчева | 100 – положи |
| 20. | Гордана Костадинов | 98 – положи |
| 21. | Сеат Шаќироски | 73 – положи |
| 22. | Стевче Стефановски | 98 – положи |
| 23. | Јасмина Самарџијовска | 98 – положи |
| 24. | Виктор Момироски | 96 – положи |
| 25. | Јане Златески | 74 – положи |
| 26. | Борче Вајгалески | 99 – положи |
| 27. | Марина Петровска | 100 – положи |
| 28. | Сашо Ристевски | 88 – положи |
| 29. | Тони Ристоманов | 91 – положи |
| 30. | Душко Митев | 98 – положи |
| 31. | Славјанка Андовска | 95 – положи |
| 32. | Мануела Пандева Јованова | 94 – положи |
| 33. | Ката Николова | 96 – положи |
| 34. | Ване Иванов | 96 – положи |
| 35. | Дончо Стефанов | 83 – положи |
| 36. | Ацо Трајчевски | 99 – положи |
| 37. | Гоце Манасов | 83 – положи |




